Volando a velocidades que alcanzan los 370 km/hr y arriba de 12 fuerzas G, estos aviadores tendrán que dar todo de sí. El campeón del 2008, el austriaco Hannes Arch, buscará defender su título contra los talentosos pilotos, quienes seguramente modificaron sus aviones y mejoraron sus habilidades para esta temporada.
Este año, cuatro nuevos pilotos se integran al grupo y un deslumbrante formato de carrera hará temblar a los pilotos veteranos que saldrán a pelear su jerarquía. Red Bull Air Race 2009 promete ser una serie como ninguna, llena de emociones y adrenalina.
Calendario
| Fecha |
Ciudad |
| 17/18 de abril | Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos |
| 9/ 10 de mayo | San Diego, Estados Unidos |
| 13/14 de junio | Windsor, Canadá |
| 19/20 de agosto | Budapest, Hungría |
| 12/13 de septiembre | Porto, Portugal |
| 3/4 de octubre | Barcelona, España |
| Piloto |
País |
| Hannes Arch | Austria |
| Paul Bonhomme | Inglaterra |
| Kirby Chambliss | Estados Unidos |
| Mike Mangold | Estados Unidos |
| Peter Besenyei | Hungría |
| Nigel Lamb | Inglaterra |
| Alejandro Maclean | España |
| Nicolas Ivanoff | Francia |
| Michael Goulian | Estados Unidos |
| Sergey Rakhmanin | Rusia |
| Glen Dell | Sudáfrica |
| Matthias Dolderer | Alemania |
| Matt Hall | Australia |
| Pete McLeod | Canadá |
| Yoshihide Muroya | Japón |
El Cielo está listo...